Todo listo: Quedan definidos los horarios y partidos de Catar 2022

InicioAficiónTodo listo: Quedan definidos los horarios y partidos de Catar 2022

Costa Rica se convirtió este martes en la última selección que aseguró su boleto al Mundial de Catar tras vencer a Nueva Zelanda en el Repechaje Intercontinental por la mínima diferencia, mientras un día antes Australia echó a Perú en penales.

Ya con todos los participantes listos, igualmente han quedado definidos los grupos del Mundial y el calendario oficial de partidos, que se jugará del 21 de noviembre al 18 de diciembre.

Grupos del Mundial 2022

Grupo A: Qatar (anfitrión), Ecuador, Senegal, Holanda
Grupo B: Inglaterra, Irán, Estados Unidos, Gales
Grupo C: Argentina, Arabia Saudí, México, Polonia
Grupo D: Francia (campeón), Australia, Dinamarca, Túnez
Grupo E: España, Costa Rica, Alemania, Japón
Grupo F: Bélgica, Canadá, Marruecos, Croacia
Grupo G: Brasil, Serbia, Suiza, Camerún
Grupo H: Portugal, Ghana, Uruguay, Corea del Sur

Calendario de Qatar 2022

Fase de grupos

Grupo A

21 Nov. a las 04:00 MX | Senegal vs Países Bajos
21 Nov. a las 10:00 MX | Qatar vs Ecuador
25 Nov. a las 07:00 MX | Qatar vs Senegal
25 Nov. a las 10:00 MX | Países Bajos vs Ecuador
29 Nov. a las 09:00 MX | Países Bajos vs Qatar
29 Nov. a las 09:00 MX | Ecuador vs Senegal

Grupo B

21 Nov. a las 07:00 MX | Inglaterra vs Irán
21 Nov. a las 13:00 MX | Estados Unidos vs Gales
25 Nov. a las 04:00 MX | Gales vs Irán
25 Nov. a las 13:00 MX | Inglaterra vs Estados Unidos
29 Nov. a las 13:00 MX | Gales vs Inglaterra
29 Nov. a las 13:00 MX | Irán vs Estados Unidos

Grupo C

22 Nov. a las 04:00 MX | Argentina vs Arabia Saudita
22 Nov. a las 10:00 MX | México vs Polonia
26 Nov a las 07:00 MX | Polonia vs Arabia Saudita
26 Nov. a las 13:00 MX | Argentina vs México
30 Nov. a las 13:00 MX | Polonia vs Argentina
30 Nov. a las 13:00 MX | Arabia Saudita vs México

Grupo D

22 Nov. a las 07:00 MX | Dinamarca vs Túnez
22 Nov. a las 13:00 MX | Francia vs Australia
26 Nov. a las 04:00 MX | Túnez vs Australia
26 Nov. a las 10:00 MX | Francia vs Dinamarca
30 Nov. a las 09:00 MX | Túnez vs Francia
30 Nov. a las 09:00 MX | Australia vs Dinamarca

Grupo E

23 Nov. a las 07:00 MX | Alemania vs Japón
23 Nov. a las 10:00 MX | España vs Costa Rica
27 Nov. a las 04:00 MX | Japón vs Costa Rica
27 Nov. a las 13:00 MX | España vs Alemania
1 Dic. a las 13:00 MX | Japón vs España
1 Dic. a las 13:00 MX | Costa Rica vs Alemania

Grupo F

23 Nov. a las 04:00 MX | Marruecos vs Croacia
23 Nov. a las 13:00 MX | Bélgica vs Canadá
27 Nov. a las 07:00 MX | Bélgica vs Marruecos
27 Nov. a las 10:00 MX | Croacia vs Canadá
1 Dic. a las 09:00 MX | Croacia vs Bélgica
1 Dic. a las 09:00 MX | Canadá vs Marruecos

Grupo G

24 Nov. a las 04:00 MX | Suiza vs Camerún
24 Nov. a las 13:00 MX | Brasil vs Serbia
28 Nov. a las 04:00 MX | Camerún vs Serbia
28 Nov. a las 10:00 MX | Brasil vs Suiza
2 Dic. a las 13:00 MX | Camerún vs Brasil
2 Dic. a las 13:00 MX | Serbia vs Suiza

Grupo H

24 Nov. a las 07:00 MX | Uruguay vs Corea del Sur
24 Nov. a las 10:00 MX | Portugal vs Ghana
28 Nov. a las 07:00 MX | Corea del Sur vs Ghana
28 Nov. a las 13:00 MX | Portugal vs Uruguay
2 Dic. a las 09:00 MX | Corea del Sur vs Portugal
2 Dic. a las 09:00 MX | Ghana vs Uruguay

Fechas de eliminación directa

Octavos de Final

3 Dic. a las 09:00 MX | 1° A vs 2° B (Juego 1)
3 Dic. a las 13:00 MX | 1° C vs 2° D (Juego 2)
4 Dic. a las 09:00 MX | 1° D vs 2° C (Juego 3)
4 Dic. a las 13:00 MX | 1° B vs 2° A (Juego 4)
5 Dic. a las 09:00 MX | 1° E vs 2° F (Juego 5)
5 Dic. a las 13:00 MX | 1° G vs 2° H (Juego 6)
6 Dic. a las 09:00 MX | 1° F vs 2° E (Juego 7)
6 Dic. a las 13:00 MX | 1° H vs 2° G (Juego 8)

Cuartos de Final

9 Dic. a las 09:00 MX | Ganador del Juego 5 vs Ganador del Juego 6 (Juego 9)
9 Dic. a las 13:00 MX | Ganador del Juego 1 vs Ganador del Juego 2 (Juego 10)
10 Dic. a las 09:00 MX | Ganador del Juego 7 vs Ganador del Juego 8 (Juego 11)
10 Dic. a las 13:00 MX | Ganador del Juego 3 vs Ganador del Juego 4 (Juego 12)

Semifinales

13 Dic. a las 13:00 MX | Ganador del Juego 10 vs Ganador del Juego 9 (Juego 13)
14 Dic. a las 13:00 MX | Ganador del Juego 12 vs Ganador del Juego 11 (Juego 14)
3° y 4° Puesto 17 Dic. a las 09:00 MX | Perdedor del Juego 13 vs Perdedor del Juego 14

Gran Final

18 Dic. a las 09:00 MX | Ganador del Juego 13 vs Ganador del Juego 14

Tal vez te pueda interesar:

(Con información de mediotiempo/Fotos: @OnsOranje, @equipedefrance, @Argentina)

- Publicidad -

LO MÁS LEÍDO